Each line traces how the market consensus (median) for a given reference year evolved across successive survey weeks. Older vintages muted; recent ones bold. Click legend entries to toggle individual years.
Notable Downward Revisions (recent ref years)
2028: largest downward revision on 2025-09-01 (-0.100)
2027: largest downward revision on 2025-01-20 (-0.100)
2026: largest downward revision on 2023-06-30 (-0.200)
2025: largest downward revision on 2023-06-30 (-0.190)
Notable Downward Revisions (recent ref years)
2027: largest downward revision on 2025-10-24 (-0.070)
2026: largest downward revision on 2023-03-17 (-0.155)
2025: largest downward revision on 2023-04-19 (-0.100)
Notable Downward Revisions (recent ref years)
2028: largest downward revision on 2025-08-22 (-0.100)
2027: largest downward revision on 2025-08-22 (-0.075)
2026: largest downward revision on 2023-07-28 (-0.070)
2025: largest downward revision on 2022-02-18 (-0.068)
Notable Downward Revisions (recent ref years)
2028: largest downward revision on 2025-11-24 (-0.250)
2027: largest downward revision on 2024-10-18 (-0.125)
2026: largest downward revision on 2023-02-24 (-0.250)
2025: largest downward revision on 2023-07-28 (-0.250)
Notable Downward Revisions (recent ref years)
2028: largest downward revision on 2025-10-24 (-0.110)
2027: largest downward revision on 2024-04-16 (-0.150)
2026: largest downward revision on 2026-02-26 (-0.451)
2025: largest downward revision on 2025-06-27 (-1.200)
Notable Downward Revisions (recent ref years)
2028: largest downward revision on 2025-01-24 (-0.285)
2027: largest downward revision on 2024-06-03 (-0.200)
2026: largest downward revision on 2025-01-24 (-0.100)
2025: largest downward revision on 2023-05-12 (-0.335)
Notable Downward Revisions (recent ref years)
2028: largest downward revision on 2025-12-17 (-0.200)
2027: largest downward revision on 2024-06-14 (-0.250)
2026: largest downward revision on 2025-01-24 (-0.730)
2025: largest downward revision on 2023-06-12 (-0.550)
Notable Downward Revisions (recent ref years)
2028: largest downward revision on 2025-01-24 (-0.700)
2027: largest downward revision on 2024-01-18 (-1.400)
2026: largest downward revision on 2023-01-25 (-1.410)
2025: largest downward revision on 2022-02-04 (-3.820)
Notable Downward Revisions (recent ref years)
2028: largest downward revision on 2026-01-23 (-4.200)
2027: largest downward revision on 2024-05-31 (-6.000)
2026: largest downward revision on 2023-03-20 (-4.890)
2025: largest downward revision on 2023-02-16 (-4.000)
Notable Downward Revisions (recent ref years)
2028: largest downward revision on 2025-09-08 (-6.100)
2027: largest downward revision on 2024-06-21 (-3.889)
2026: largest downward revision on 2023-01-05 (-3.500)
2025: largest downward revision on 2023-01-05 (-4.000)
Notable Downward Revisions (recent ref years)
2028: largest downward revision on 2025-05-09 (-0.145)
2027: largest downward revision on 2025-01-20 (-0.250)
2026: largest downward revision on 2023-06-30 (-0.300)
2025: largest downward revision on 2022-01-27 (-0.225)
Notable Downward Revisions (recent ref years)
2028: largest downward revision on 2025-06-13 (-2.800)
2027: largest downward revision on 2024-03-15 (-3.500)
2026: largest downward revision on 2023-02-16 (-5.000)
2025: largest downward revision on 2022-04-22 (-8.180)
Methodology:
Data from the BCB FOCUS survey (Pesquisa de Expectativas de Mercado) via the
Olinda OData API (ExpectativasMercadoAnuais). Each line is the median
forecast for a specific reference year across all available survey dates.
Colors graduate from steel-blue (oldest vintages) to red (most recent).
Survey runs weekly on Fridays since 2001. Y-axis percentile bounds computed
across all observations for the selected indicator.
Source: Banco Central do Brasil, FOCUS — Pesquisa de Expectativas de Mercado.
Generated: 2026-04-13 16:15 UTC |
boquin.xyz