Current Treasury Yield Snapshot
| Tenor | Yield | Fast Position | Slow Position | CTA Lean |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 4.05% | +28.3 | +17.4 | Short Duration |
| 5Y | 4.18% | +30.5 | +20.4 | Short Duration |
| 10Y | 4.47% | +25.3 | +15.0 | Short Duration |
| 30Y | 4.99% | +20.1 | +14.2 | Short Duration |
Trend-following positioning model applied to 2Y / 5Y / 10Y / 30Y US Treasury yields
| Tenor | Yield | Fast Position | Slow Position | CTA Lean |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 4.05% | +28.3 | +17.4 | Short Duration |
| 5Y | 4.18% | +30.5 | +20.4 | Short Duration |
| 10Y | 4.47% | +25.3 | +15.0 | Short Duration |
| 30Y | 4.99% | +20.1 | +14.2 | Short Duration |
Generated 2026-06-03 12:33 UTC · google/gemma-4-31B-it
CTA Treasury Positioning Analysis: 2026-06-03
Duration Crowding
Yield Curve Context
Fast vs. Slow Divergences
Exhaustion Signals
5-Day Watch-List